vancouver to amsterdam flight

Vancouver to Amsterdam flight

vancouver to amsterdam flight

Flight prices for a month from Vancouver to Amsterdam, one way

Departure atStopsFind tickets
28 July 20241 StopOW tickets from 570
27 July 20242 StopsOW tickets from 770
29 July 20242 StopsOW tickets from 799
31 July 20242 StopsOW tickets from 799
30 July 2024DirectOW tickets from 866
27 July 2024DirectOW tickets from 939
6 August 20241 StopOW tickets from 570
29 August 20242 StopsOW tickets from 595
3 August 20241 StopOW tickets from 649
10 August 20241 StopOW tickets from 649
14 August 20241 StopOW tickets from 649
15 August 20241 StopOW tickets from 649
18 August 20241 StopOW tickets from 649
24 August 20241 StopOW tickets from 649
25 August 20241 StopOW tickets from 649
31 August 20241 StopOW tickets from 649
11 August 20242 StopsOW tickets from 762
20 August 20242 StopsOW tickets from 762
26 August 20242 StopsOW tickets from 762
27 August 20242 StopsOW tickets from 762
28 August 20242 StopsOW tickets from 762
2 August 20242 StopsOW tickets from 763
17 August 20242 StopsOW tickets from 773
15 August 2024DirectOW tickets from 795
19 August 2024DirectOW tickets from 795
20 August 2024DirectOW tickets from 795
21 August 2024DirectOW tickets from 795
22 August 2024DirectOW tickets from 795
26 August 2024DirectOW tickets from 795
28 August 2024DirectOW tickets from 795
19 August 20241 StopOW tickets from 812
21 August 20241 StopOW tickets from 812
1 August 20242 StopsOW tickets from 815
16 August 2024DirectOW tickets from 850
18 August 2024DirectOW tickets from 850
23 August 2024DirectOW tickets from 850

Flights from Vancouver to Amsterdam for the next few days

Departure atStopsFind tickets
27 July 20241 StopTickets from 598
27 July 20241 StopTickets from 598
30 July 20241 StopTickets from 598
30 July 20241 StopTickets from 598
27 July 20241 StopTickets from 642
29 July 20241 StopTickets from 673
31 July 20241 StopTickets from 790
31 July 20241 StopTickets from 879
28 July 20241 StopTickets from 887
29 July 20241 StopTickets from 888
29 July 20241 StopTickets from 890
29 July 2024DirectTickets from 895
30 July 20241 StopTickets from 934
30 July 20241 StopTickets from 942
31 July 20242 StopsTickets from 950
28 July 20241 StopTickets from 995
30 July 20241 StopTickets from 999
27 July 20241 StopTickets from 1 001
30 July 20241 StopTickets from 1 001
30 July 20241 StopTickets from 1 003
27 July 20241 StopTickets from 1 018
29 July 20241 StopTickets from 1 028
31 July 20241 StopTickets from 1 077
27 July 20241 StopTickets from 1 080
27 July 20241 StopTickets from 1 080
31 July 20241 StopTickets from 1 080
28 July 20241 StopTickets from 1 097
28 July 20241 StopTickets from 1 097
31 July 20241 StopTickets from 1 097
30 July 20241 StopTickets from 1 151

The cheapest round-trip tickets from Vancouver to Amsterdam

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
4 September 202412 September 2024DirectWestjetTickets from 864

The cheapest flights for this month from Vancouver to Amsterdam

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 July 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 597
28 July 202423 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 887
29 July 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 620
30 July 202416 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 598
31 July 202411 August 20241 StopDelta Air LinesTickets from 790
1 August 202425 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 663
2 August 202429 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 654
3 August 202417 August 20241 StopAir FranceTickets from 850
4 August 202423 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 618
5 August 202428 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 619
6 August 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 597
7 August 202428 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 620
8 August 202423 August 20241 StopAir FranceTickets from 836
9 August 20244 September 20241 StopAir FranceTickets from 811
10 August 202431 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 652
11 August 202417 August 20241 StopDelta Air LinesTickets from 790
12 August 202418 August 20241 StopDelta Air LinesTickets from 794
13 August 20244 September 2024DirectKLMTickets from 843
14 August 202411 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 842
15 August 202411 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 598
16 August 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 1 006
17 August 20245 September 2024DirectKLMTickets from 814
18 August 202411 September 20241 StopAir FranceTickets from 851
19 August 202411 September 20241 StopAir FranceTickets from 851
20 August 20244 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 796
21 August 202418 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 760
22 August 20242 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 819
23 August 202430 August 20241 StopJetBlue AirwaysTickets from 1 008
24 August 202431 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 899
25 August 20247 September 20241 StopIcelandairTickets from 732
26 August 20249 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 759
27 August 20243 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 759
28 August 20248 September 2024DirectKLMTickets from 834
29 August 202416 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 801
30 August 202425 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 787
31 August 20249 September 20241 StopDelta Air LinesTickets from 760
1 September 202411 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 667
2 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 650
3 September 202410 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 668
4 September 202412 September 20241 StopWestjetTickets from 864
5 September 202416 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 668
6 September 20248 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 662
7 September 20249 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 626
8 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 619
9 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 605
10 September 202414 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 662
11 September 20249 October 2024DirectKLMTickets from 696
12 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 664
13 September 20247 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 653
14 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 597
15 September 202418 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 648
16 September 20248 October 20241 StopKLMTickets from 775
17 September 20245 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 671
18 September 20247 October 20241 StopDelta Air LinesTickets from 724
19 September 20247 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 668
20 September 202428 September 20241 StopPorter AirlinesTickets from 669
21 September 202412 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 667
22 September 20247 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 654
23 September 20249 October 2024DirectKLMTickets from 709
24 September 202416 October 20241 StopDelta Air LinesTickets from 739
25 September 20242 October 20242 StopsWestjetTickets from 755
26 September 20247 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 626
27 September 202414 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 654
28 September 202426 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 624
29 September 202414 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 610
30 September 202423 October 20241 StopDelta Air LinesTickets from 687
1 October 202421 October 20241 StopIcelandairTickets from 627
2 October 202424 October 20242 StopsWestjetTickets from 683
3 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 605
4 October 20247 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 656
5 October 202426 October 20241 StopIcelandairTickets from 604
6 October 202430 October 20241 StopIcelandairTickets from 605
7 October 202413 October 2024DirectKLMTickets from 660
8 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 605
9 October 202423 October 2024DirectKLMTickets from 659
10 October 202426 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 618
11 October 202414 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 611
12 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 604
13 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 604
14 October 202422 October 2024DirectKLMTickets from 659
15 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 605
16 October 202413 November 20242 StopsWestjetTickets from 607
17 October 202426 October 20241 StopIcelandairTickets from 604
18 October 202426 October 20241 StopPorter AirlinesTickets from 626
19 October 20249 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
20 October 202413 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
21 October 202428 October 20241 StopKLMTickets from 686
22 October 20246 November 20241 StopIcelandairTickets from 605
23 October 20247 November 2024DirectKLMTickets from 660
24 October 20246 November 20241 StopIcelandairTickets from 605
25 October 202426 October 20241 StopKLMTickets from 673
26 October 20241 November 20241 StopIcelandairTickets from 627
27 October 20243 November 20241 StopBritish AirwaysTickets from 743
28 October 202420 November 2024DirectKLMTickets from 660
29 October 20244 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
30 October 202427 November 20242 StopsWestjetTickets from 684
31 October 202423 November 20241 StopIcelandairTickets from 627
1 November 202416 November 20242 StopsAir CanadaTickets from 766
2 November 202423 November 20241 StopBritish AirwaysTickets from 743
3 November 202413 November 20241 StopIcelandairTickets from 627
4 November 202411 November 2024DirectKLMTickets from 660
5 November 202418 November 20241 StopBritish AirwaysTickets from 715
6 November 202413 November 20242 StopsWestjetTickets from 684
7 November 202413 November 20241 StopIcelandairTickets from 605
8 November 202418 November 20241 StopAir FranceTickets from 677
9 November 202418 November 20241 StopIcelandairTickets from 605
10 November 202420 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
11 November 202421 November 2024DirectKLMTickets from 659
12 November 202430 November 20242 StopsWestjetTickets from 705
13 November 202411 December 20242 StopsWestjetTickets from 607
14 November 20247 December 20241 StopIcelandairTickets from 604
15 November 20247 December 20242 StopsAir CanadaTickets from 761
16 November 202430 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
17 November 202425 November 20241 StopIcelandairTickets from 604
18 November 202411 December 20242 StopsWestjetTickets from 607
19 November 202430 November 20241 StopAir CanadaTickets from 765
20 November 202418 December 20242 StopsWestjetTickets from 686
21 November 20246 December 20241 StopIcelandairTickets from 605
22 November 20241 December 20241 StopBritish AirwaysTickets from 726
23 November 202418 December 20241 StopIcelandairTickets from 700
24 November 202418 December 20241 StopAir CanadaTickets from 814
25 November 20242 December 2024DirectKLMTickets from 660
26 November 20243 December 20241 StopBritish AirwaysTickets from 743
27 November 20245 December 2024DirectKLMTickets from 659
28 November 202410 December 20241 StopJetBlue AirwaysTickets from 674
29 November 20248 December 20242 StopsAir CanadaTickets from 773
30 November 20246 December 20241 StopIcelandairTickets from 604
1 December 20247 December 20241 StopIcelandairTickets from 604
2 December 20249 December 2024DirectKLMTickets from 660
3 December 202411 December 20241 StopIcelandairTickets from 604
4 December 202411 December 20242 StopsWestjetTickets from 684
5 December 202419 December 20242 StopsWestjetTickets from 704
6 December 202418 December 20242 StopsWestjetTickets from 705
7 December 202425 December 20241 StopKLMTickets from 820
8 December 202413 December 20241 StopIcelandairTickets from 870
9 December 20241 January 20251 StopKLMTickets from 1 048
10 December 20241 January 20251 StopIcelandairTickets from 810
11 December 202415 December 20241 StopJetBlue AirwaysTickets from 818
12 December 20249 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 733
13 December 20248 January 20252 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 059
14 December 20245 January 20251 StopIcelandairTickets from 944
15 December 20248 January 20251 StopIcelandairTickets from 913
16 December 20248 January 20251 StopAir FranceTickets from 862
17 December 20244 January 20252 StopsWestjetTickets from 1 123
18 December 20247 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 1 003
19 December 202416 January 20251 StopAir FranceTickets from 917
20 December 202416 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 1 017
21 December 202415 January 20252 StopsWestjetTickets from 698
22 December 202417 January 20251 StopAir FranceTickets from 1 040
23 December 202415 January 20252 StopsWestjetTickets from 661
24 December 20246 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 815
25 December 202417 January 20252 StopsWestjetTickets from 625
26 December 202422 January 2025DirectKLMTickets from 727
27 December 202424 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 834
28 December 202422 January 2025DirectKLMTickets from 895
29 December 202416 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 814
30 December 202420 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 764
31 December 202422 January 20251 StopIcelandairTickets from 876
1 January 202515 January 20251 StopBritish AirwaysTickets from 742
2 January 202529 January 20252 StopsAir CanadaTickets from 761
3 January 202529 January 20251 StopLufthansaTickets from 777
4 January 202529 January 20251 StopAir CanadaTickets from 928
5 January 202529 January 20251 StopAir CanadaTickets from 765
6 January 202517 January 20252 StopsWestjetTickets from 705
7 January 202529 January 20251 StopWestjetTickets from 698
8 January 202515 January 20251 StopBritish AirwaysTickets from 713
9 January 20255 February 20252 StopsWestjetTickets from 705
11 January 20251 February 20251 StopAir CanadaTickets from 765
12 January 202523 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 652
13 January 202524 January 20251 StopAir CanadaTickets from 765
14 January 202527 January 20251 StopAir CanadaTickets from 761
15 January 202522 January 2025DirectKLMTickets from 668
16 January 202529 January 20251 StopAir CanadaTickets from 765
17 January 202514 February 20251 StopAir FranceTickets from 712
18 January 202512 February 20252 StopsWestjetTickets from 704
20 January 202531 January 20251 StopKLMTickets from 694
22 January 202519 February 2025DirectKLMTickets from 667
23 January 202519 February 2025DirectKLMTickets from 668
25 January 202522 February 20251 StopAir CanadaTickets from 786
26 January 202531 January 20251 StopAir FranceTickets from 712
27 January 202519 February 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 654
30 January 202510 February 2025DirectKLMTickets from 668
31 January 202513 February 20251 StopAir CanadaTickets from 761
1 February 202516 February 20251 StopKLMTickets from 695
2 February 20258 February 20251 StopAir FranceTickets from 846
3 February 202518 February 20252 StopsWestjetTickets from 684
4 February 202520 February 20251 StopAir FranceTickets from 684
5 February 202512 February 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 639
6 February 202520 February 2025DirectKLMTickets from 667
7 February 202520 February 20251 StopAir FranceTickets from 683
8 February 202520 February 2025DirectKLMTickets from 668
9 February 202523 February 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 674
11 February 202527 February 20251 StopAir FranceTickets from 684
12 February 202517 February 2025DirectKLMTickets from 668
13 February 202521 February 20251 StopKLMTickets from 695
14 February 202512 March 20252 StopsBritish AirwaysTickets from 769
15 February 202512 March 20251 StopAir CanadaTickets from 765
16 February 202512 March 20251 StopAir FranceTickets from 712
17 February 202524 February 2025DirectKLMTickets from 668
18 February 202526 February 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 639
19 February 20253 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 639
20 February 202526 February 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 654
21 February 20253 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 699
22 February 202526 February 20252 StopsWestjetTickets from 704
23 February 202515 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 724
26 February 202511 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 761
28 February 20256 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 637
1 March 202522 March 20251 StopKLMTickets from 699
2 March 20259 March 20252 StopsBritish AirwaysTickets from 775
3 March 202527 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 724
4 March 202514 March 20251 StopAir CanadaTickets from 783
5 March 202520 March 20251 StopAir CanadaTickets from 761
6 March 202515 March 20251 StopKLMTickets from 699
7 March 202521 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 721
8 March 20252 April 20251 StopKLMTickets from 816
9 March 20252 April 20252 StopsAir CanadaTickets from 758
10 March 20252 April 20252 StopsAir CanadaTickets from 758
12 March 202522 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 761
13 March 202524 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 765
14 March 202524 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 761
15 March 202524 March 20251 StopIcelandairTickets from 742
16 March 202524 March 20252 StopsBritish AirwaysTickets from 732
17 March 202531 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 746
18 March 20259 April 20251 StopAir CanadaTickets from 755
19 March 202530 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 758
20 March 20253 April 20251 StopAir CanadaTickets from 758
21 March 202528 March 20252 StopsAir CanadaTickets from 972
22 March 202516 April 20252 StopsAir CanadaTickets from 758
24 March 202512 April 20251 StopAir CanadaTickets from 758
26 March 202511 April 20252 StopsAir CanadaTickets from 759
27 March 202523 April 2025DirectKLMTickets from 787
29 March 202515 April 20251 StopAir CanadaTickets from 753
30 March 20255 April 20251 StopKLMTickets from 828
31 March 202514 April 20251 StopAir CanadaTickets from 749
1 April 202514 April 20251 StopAir CanadaTickets from 750
2 April 202516 April 20251 StopAir CanadaTickets from 752
3 April 202513 April 20251 StopAir CanadaTickets from 752
4 April 202519 April 20251 StopBritish AirwaysTickets from 739
5 April 202512 April 20251 StopAir CanadaTickets from 819
7 April 202530 April 20251 StopKLMTickets from 814
8 April 202530 April 20251 StopIcelandairTickets from 794
9 April 20257 May 20251 StopKLMTickets from 814
10 April 202528 April 20251 StopKLMTickets from 816
11 April 202519 April 20251 StopBritish AirwaysTickets from 743
12 April 20257 May 20251 StopKLMTickets from 816
13 April 20257 May 20251 StopKLMTickets from 814
14 April 202521 April 2025DirectKLMTickets from 790
15 April 20257 May 20251 StopAir FranceTickets from 831
16 April 20251 May 2025DirectKLMTickets from 787
17 April 20253 May 2025DirectKLMTickets from 787
18 April 20259 May 2025DirectKLMTickets from 789
19 April 202514 May 2025DirectKLMTickets from 787
20 April 202527 April 20251 StopKLMTickets from 825
22 April 202528 April 20251 StopAir FranceTickets from 842
23 April 202521 May 20251 StopIcelandairTickets from 799
24 April 202521 May 20251 StopKLMTickets from 814
25 April 202521 May 20251 StopKLMTickets from 814
26 April 20259 May 2025DirectKLMTickets from 785
28 April 202521 May 20251 StopIcelandairTickets from 799
29 April 202521 May 20251 StopAir FranceTickets from 829
30 April 202514 May 20251 StopAir FranceTickets from 808
1 May 20258 May 20251 StopDelta Air LinesTickets from 795
2 May 202528 May 20251 StopIcelandairTickets from 841
3 May 202525 May 20251 StopWestjetTickets from 852
4 May 202528 May 20251 StopAir FranceTickets from 834
5 May 202519 May 20251 StopIcelandairTickets from 805
6 May 202514 May 20251 StopWestjetTickets from 820
7 May 202528 May 20251 StopIcelandairTickets from 805
8 May 202524 May 20251 StopWestjetTickets from 863
9 May 202529 May 20251 StopAir FranceTickets from 807
10 May 202518 May 20251 StopKLMTickets from 865
12 May 202526 May 20251 StopIcelandairTickets from 805
13 May 202527 May 20251 StopWestjetTickets from 853
14 May 202528 May 20251 StopIcelandairTickets from 808
15 May 202511 June 20251 StopAir FranceTickets from 806
16 May 202520 May 20251 StopIcelandairTickets from 956
18 May 20251 June 20251 StopAir FranceTickets from 831
19 May 202528 May 20251 StopIcelandairTickets from 805
20 May 202511 June 20251 StopAir FranceTickets from 844
21 May 202529 May 20251 StopAir FranceTickets from 806
22 May 20256 June 20251 StopAir FranceTickets from 831
23 May 202514 June 20251 StopAir FranceTickets from 834
24 May 20259 June 20251 StopWestjetTickets from 852
25 May 20258 June 20251 StopAir FranceTickets from 842
26 May 20259 June 20251 StopIcelandairTickets from 805
27 May 20259 June 20251 StopAir FranceTickets from 831
28 May 20252 June 20251 StopIcelandairTickets from 805
29 May 202525 June 20251 StopWestjetTickets from 919
30 May 202525 June 20251 StopWestjetTickets from 914
31 May 202518 June 20251 StopAir FranceTickets from 928
1 June 202519 June 2025DirectKLMTickets from 995
2 June 202516 June 20251 StopIcelandairTickets from 807
3 June 202516 June 20252 StopsWestjetTickets from 998
4 June 20252 July 20251 StopIcelandairTickets from 877
6 June 202520 June 20251 StopIcelandairTickets from 877
8 June 202514 June 20251 StopKLMTickets from 1 079
9 June 202520 June 20251 StopIcelandairTickets from 840
10 June 20252 July 20251 StopIcelandairTickets from 877
11 June 202520 June 20251 StopIcelandairTickets from 840
12 June 202518 June 20251 StopIcelandairTickets from 919
13 June 20259 July 20251 StopIcelandairTickets from 919
14 June 20259 July 20251 StopIcelandairTickets from 970
15 June 20259 July 20252 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 097
16 June 20259 July 20251 StopIcelandairTickets from 877
17 June 202528 June 2025DirectKLMTickets from 1 216
20 June 202516 July 20251 StopIcelandairTickets from 986
21 June 202516 July 20251 StopIcelandairTickets from 1 000
22 June 202530 June 20251 StopBritish AirwaysTickets from 1 019
26 June 20256 July 20251 StopIcelandairTickets from 1 066
28 June 202514 July 20251 StopIcelandairTickets from 986
1 July 202515 July 20251 StopIcelandairTickets from 1 064

The cheapest flights from Vancouver to Amsterdam for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 July 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 597
6 August 202421 August 20241 StopPorter AirlinesTickets from 597
4 September 202412 September 20241 StopWestjetTickets from 864
12 October 202423 October 20241 StopIcelandairTickets from 604
14 November 20247 December 20241 StopIcelandairTickets from 604
17 December 20244 January 20252 StopsWestjetTickets from 1 123
12 January 202523 January 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 652
28 February 20256 March 20251 StopJetBlue AirwaysTickets from 637
1 March 202522 March 20251 StopKLMTickets from 699
4 April 202519 April 20251 StopBritish AirwaysTickets from 739
1 May 20258 May 20251 StopDelta Air LinesTickets from 795
2 June 202516 June 20251 StopIcelandairTickets from 807

Direct flights from Vancouver to Amsterdam

Departure atReturn atAirlineFind tickets
27 July 202431 July 2024KLMTickets from 1 590
17 August 202430 August 2024KLMTickets from 864
4 September 202412 September 2024KLMTickets from 1 050
12 October 202422 October 2024KLMTickets from 659

Direct flights from Vancouver

DestinationDeparture atReturn atAirlineFind tickets
Amsterdam4 September 202412 September 2024KLMTickets from 1 050
Atlanta4 October 20246 October 2024WestjetTickets from 117
Bangkok1 November 202415 November 2024Air CanadaTickets from 1 291
Cancun12 November 202413 November 2024WestjetTickets from 404
Frankfurt25 August 202423 September 2024CondorTickets from 1 045
Istanbul19 October 202429 October 2024Turkish AirlinesTickets from 1 405
Los Angeles10 October 202418 October 2024WestjetTickets from 150
Mexico City24 December 202431 December 2024AeromexicoTickets from 496
Manila15 December 202431 December 2024Philippine AirlinesTickets from 2 135
Munich20 August 20243 September 2024LufthansaTickets from 1 343

Flights from Vancouver

DestinationDeparture atReturn atAirlineFind tickets
Adler/Sochi1 August 20249 August 2024CondorTickets from 2 039
Auckland20 August 20243 September 2024Alaska AirlinesTickets from 1 293
Almaty7 October 202412 October 2024Air CanadaTickets from 1 422
Amsterdam4 September 202412 September 2024WestjetTickets from 864
Atlanta4 October 20246 October 2024WestjetTickets from 115
Antalya20 September 202426 September 2024WestjetTickets from 1 063
Barcelona7 September 202416 September 2024Porter AirlinesTickets from 595
Beijing2 October 202431 October 2024Alaska AirlinesTickets from 1 217
Bodrum12 October 202425 October 2024Turkish AirlinesTickets from 1 717
Bangkok27 October 20247 November 2024Korean AirTickets from 948
Cancun10 September 202420 September 2024United AirlinesTickets from 286
Dusseldorf2 August 202411 August 2024WestjetTickets from 1 207
Dubai10 September 202421 September 2024American AirlinesTickets from 705
Frankfurt25 August 202423 September 2024WestjetTickets from 816
Gazipasa12 September 202426 September 2024WestjetTickets from 1 060
Havana21 October 202431 October 2024Air CanadaTickets from 471
Phuket21 August 20244 September 2024Cathay PacificTickets from 1 093
Harbin1 September 202423 September 2024Alaska AirlinesTickets from 1 178
Irkutsk3 August 202425 August 2024CondorTickets from 2 443
Istanbul20 October 202427 October 2024WestjetTickets from 865
Izmir13 October 202425 October 2024WestjetTickets from 907
Skiathos19 September 202430 September 2024WestjetTickets from 910
Khabarovsk2 September 202424 September 2024United AirlinesTickets from 2 043
Krasnojarsk15 August 202414 September 2024CondorTickets from 2 242
Kazan1 October 202420 October 2024WestjetTickets from 2 424
Los Angeles10 October 202418 October 2024WestjetTickets from 150
Saint Petersburg7 August 202427 August 2024CondorTickets from 1 694
Mexico City4 September 202411 September 2024AeromexicoTickets from 505
Male20 September 20245 October 2024Air CanadaTickets from 1 430


The cheapest flight from Vancouver to Amsterdam departs on January 17, 2024, and returns on January 24, 2024. The flight is operated by Multiple Airlines and takes approximately 12 hours and 30 minutes with 1 stop. The total cost of the round-trip flight is 688 USD 1 2.

Here are some additional details about the flight:

  1. Departure time: 9:20 PM on January 17, 2024.
  2. Arrival time: 6:50 PM on January 18, 2024.
  3. The flight has 1 stop.
  4. The fastest flight takes 12 hours and 30 minutes.
  5. The flight is operated by Multiple Airlines.

Please note that the flight details are subject to change and the prices may vary based on the availability of seats and other factors 1 2.

Introduction

Are you planning a trip from Vancouver to Amsterdam in 2024? Look no further for the best deals on round-trip flights! We understand the importance of finding affordable options without compromising on comfort and service. In this comprehensive guide, we present a range of round-trip flights departing from Vancouver (YVR) to Amsterdam (AMS) throughout the early months of 2024. Our goal is to provide you with the most up-to-date and competitive prices to ensure a seamless travel experience.

Best Round-Trip Deals

1. January 13 – January 20, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

2. January 13 – February 3, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

3. January 13 – February 10, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

4. January 20 – February 3, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

5. January 24 – February 21, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

6. January 25 – February 1, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

7. January 31 – February 7, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

8. January 31 – February 21, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

9. January 24 – February 14, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

10. January 25 – February 15, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

11. January 25 – February 22, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

12. January 31 – February 28, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

13. January 13 – January 27, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

14. January 20 – January 27, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

15. January 20 – February 10, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

16. January 24 – January 31, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

17. January 24 – February 7, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

18. January 25 – February 8, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

19. January 31 – February 14, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 15 hrs ago

20. March 7 – March 14, 2024

  • Economy Class
  • From CAD 1,310
  • Seen: 8 hrs ago

*Fares displayed have been collected within the last 48 hrs and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

Conclusion

In conclusion, we have meticulously compiled a list of the best round-trip flight deals from Vancouver to Amsterdam in the early months of 2024. We aim to make your travel planning seamless by providing you with the most competitive prices available. Book your flight now and embark on a memorable journey to Amsterdam without breaking the bank! Safe travels!