cheap flight to amsterdam from birmingham

Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham

Flight prices for a month from Birmingham to Amsterdam, one way

Departure atStopsFind tickets
31 July 20241 StopOW tickets from 252
29 July 20241 StopOW tickets from 277
30 July 20242 StopsOW tickets from 474
27 July 20242 StopsOW tickets from 534
28 July 20242 StopsOW tickets from 534
16 August 2024DirectOW tickets from 140
17 August 2024DirectOW tickets from 141
31 August 20241 StopOW tickets from 172
28 August 20241 StopOW tickets from 173
14 August 2024DirectOW tickets from 177
26 August 20241 StopOW tickets from 177
17 August 20241 StopOW tickets from 184
6 August 20241 StopOW tickets from 185
7 August 20241 StopOW tickets from 185
20 August 20241 StopOW tickets from 185
30 August 20241 StopOW tickets from 192
22 August 20241 StopOW tickets from 197
18 August 2024DirectOW tickets from 202
16 August 20241 StopOW tickets from 211
24 August 20241 StopOW tickets from 224
12 August 2024DirectOW tickets from 231
5 August 20241 StopOW tickets from 246
9 August 20241 StopOW tickets from 255
15 August 20241 StopOW tickets from 255
8 August 20241 StopOW tickets from 259
17 August 20242 StopsOW tickets from 269
23 August 20241 StopOW tickets from 275
2 August 20241 StopOW tickets from 286
27 August 20242 StopsOW tickets from 322
29 August 20242 StopsOW tickets from 323
30 August 20242 StopsOW tickets from 323
26 August 20242 StopsOW tickets from 324
21 August 20242 StopsOW tickets from 372
19 August 20242 StopsOW tickets from 397
13 August 20242 StopsOW tickets from 398

Flights from Birmingham to Amsterdam for the next few days

Departure atStopsFind tickets
29 July 2024DirectTickets from 377
29 July 2024DirectTickets from 377
31 July 2024DirectTickets from 386
31 July 2024DirectTickets from 386
30 July 2024DirectTickets from 387
30 July 2024DirectTickets from 387
30 July 2024DirectTickets from 392
31 July 2024DirectTickets from 396
31 July 2024DirectTickets from 396
29 July 2024DirectTickets from 414
30 July 20241 StopTickets from 417
29 July 2024DirectTickets from 423
29 July 2024DirectTickets from 423
31 July 2024DirectTickets from 423
31 July 2024DirectTickets from 423
29 July 20241 StopTickets from 424
29 July 20241 StopTickets from 424
30 July 20241 StopTickets from 447
29 July 2024DirectTickets from 459
30 July 20241 StopTickets from 471
31 July 20241 StopTickets from 471
31 July 20241 StopTickets from 471
31 July 20241 StopTickets from 471
31 July 20241 StopTickets from 471
30 July 20241 StopTickets from 472
29 July 20241 StopTickets from 499
29 July 20241 StopTickets from 510
28 July 2024DirectTickets from 512
27 July 2024DirectTickets from 524
29 July 2024DirectTickets from 524

The cheapest round-trip tickets from Birmingham to Amsterdam

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
8 November 202410 November 2024DirectBrussels AirlinesTickets from 269

The cheapest flights for this month from Birmingham to Amsterdam

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 July 202430 July 2024DirectKLMTickets from 524
28 July 202411 August 2024DirectKLMTickets from 512
29 July 202418 August 2024DirectKLMTickets from 377
30 July 202413 August 2024DirectKLMTickets from 387
31 July 202415 August 2024DirectKLMTickets from 386
1 August 202411 August 2024DirectKLMTickets from 386
2 August 202415 August 2024DirectKLMTickets from 386
3 August 20247 August 2024DirectKLMTickets from 387
4 August 202413 August 2024DirectKLMTickets from 387
5 August 202429 August 2024DirectKLMTickets from 349
6 August 202410 August 2024DirectKLMTickets from 365
7 August 202411 August 2024DirectKLMTickets from 359
8 August 202420 August 2024DirectKLMTickets from 359
9 August 202411 August 2024DirectKLMTickets from 368
10 August 202413 August 2024DirectKLMTickets from 378
11 August 202415 August 2024DirectKLMTickets from 378
12 August 202418 August 2024DirectKLMTickets from 349
13 August 202417 August 2024DirectKLMTickets from 321
14 August 202418 August 2024DirectKLMTickets from 320
15 August 202418 August 2024DirectKLMTickets from 320
16 August 202418 August 2024DirectKLMTickets from 320
17 August 202419 August 2024DirectKLMTickets from 320
18 August 20244 September 2024DirectKLMTickets from 359
19 August 202424 August 2024DirectKLMTickets from 321
20 August 202426 August 2024DirectKLMTickets from 340
21 August 202424 August 2024DirectKLMTickets from 340
22 August 202425 August 2024DirectKLMTickets from 320
23 August 202425 August 2024DirectKLMTickets from 303
24 August 202426 August 2024DirectKLMTickets from 303
25 August 20247 September 2024DirectKLMTickets from 302
26 August 202429 August 2024DirectKLMTickets from 303
27 August 202428 August 2024DirectKLMTickets from 303
28 August 20242 September 2024DirectKLMTickets from 303
29 August 202421 September 2024DirectKLMTickets from 302
30 August 20249 September 2024DirectKLMTickets from 302
31 August 20242 September 2024DirectKLMTickets from 303
1 September 20245 September 2024DirectKLMTickets from 303
2 September 20246 September 2024DirectKLMTickets from 302
3 September 20247 September 2024DirectKLMTickets from 302
4 September 20246 September 2024DirectKLMTickets from 302
5 September 20247 September 2024DirectKLMTickets from 301
6 September 20248 September 2024DirectKLMTickets from 302
7 September 20249 September 2024DirectKLMTickets from 302
8 September 20249 September 20241 StopCityjetTickets from 302
9 September 202411 September 2024DirectKLMTickets from 302
10 September 202417 September 20241 StopScandinavian AirlinesTickets from 301
11 September 202411 September 2024DirectKLMTickets from 302
12 September 202414 September 2024DirectKLMTickets from 302
13 September 202413 September 2024DirectKLMTickets from 302
14 September 202415 September 2024DirectKLMTickets from 302
15 September 202417 September 2024DirectKLMTickets from 302
16 September 202419 September 2024DirectKLMTickets from 302
17 September 202419 September 2024DirectKLMTickets from 303
18 September 202421 September 2024DirectKLMTickets from 300
19 September 202421 September 2024DirectKLMTickets from 300
20 September 202423 September 2024DirectKLMTickets from 300
21 September 202423 September 2024DirectKLMTickets from 300
22 September 202424 September 2024DirectKLMTickets from 301
23 September 202426 September 2024DirectKLMTickets from 300
24 September 202427 September 2024DirectKLMTickets from 302
25 September 202428 September 2024DirectKLMTickets from 300
26 September 202428 September 20241 StopHOP!Tickets from 293
27 September 202429 September 2024DirectKLMTickets from 300
28 September 202429 September 2024DirectKLMTickets from 300
29 September 20242 October 2024DirectKLMTickets from 302
30 September 20244 October 2024DirectKLMTickets from 302
1 October 20247 October 2024DirectKLMTickets from 300
2 October 20247 October 2024DirectKLMTickets from 300
3 October 20246 October 2024DirectKLMTickets from 300
4 October 20246 October 2024DirectKLMTickets from 300
5 October 202412 October 2024DirectKLMTickets from 300
6 October 20249 October 2024DirectKLMTickets from 302
7 October 202413 October 2024DirectKLMTickets from 302
8 October 202412 October 2024DirectKLMTickets from 300
9 October 202412 October 2024DirectKLMTickets from 300
10 October 202412 October 2024DirectKLMTickets from 300
11 October 202412 October 20241 StopKLMTickets from 294
12 October 202413 October 20241 StopHOP!Tickets from 294
13 October 202417 October 2024DirectKLMTickets from 300
14 October 202418 October 2024DirectKLMTickets from 300
15 October 202418 October 2024DirectKLMTickets from 302
16 October 202419 October 2024DirectKLMTickets from 302
17 October 202423 October 2024DirectKLMTickets from 302
18 October 202424 October 2024DirectKLMTickets from 302
19 October 202421 October 2024DirectKLMTickets from 300
20 October 202423 October 2024DirectKLMTickets from 300
21 October 202424 October 2024DirectKLMTickets from 300
23 October 202431 October 2024DirectKLMTickets from 300
24 October 202428 October 2024DirectKLMTickets from 302
25 October 202427 October 2024DirectKLMTickets from 300
26 October 202428 October 2024DirectKLMTickets from 300
27 October 202430 October 2024DirectKLMTickets from 300
28 October 20244 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 294
29 October 20241 November 2024DirectKLMTickets from 301
30 October 20243 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 293
31 October 20243 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
1 November 20243 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
2 November 20243 November 20241 StopAir FranceTickets from 295
4 November 202410 November 20241 StopLufthansa CityLineTickets from 288
5 November 202423 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 293
6 November 202423 November 20241 StopLufthansaTickets from 288
7 November 20249 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
8 November 202410 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
10 November 202416 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 294
11 November 202418 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 294
13 November 202416 November 2024DirectKLMTickets from 302
14 November 202417 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
15 November 202418 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
16 November 202417 November 20241 StopAir FranceTickets from 295
17 November 202420 November 2024DirectKLMTickets from 301
18 November 202419 November 2024DirectKLMTickets from 303
19 November 202422 November 2024DirectKLMTickets from 301
20 November 202425 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 293
21 November 202425 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
22 November 202425 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
23 November 202425 November 2024DirectKLMTickets from 302
24 November 202426 November 2024DirectKLMTickets from 303
25 November 202425 November 2024DirectKLMTickets from 303
26 November 202428 November 2024DirectKLMTickets from 303
28 November 20241 December 2024DirectKLMTickets from 302
29 November 20242 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
30 November 20243 December 2024DirectKLMTickets from 301
1 December 20247 December 2024DirectKLMTickets from 301
2 December 20245 December 2024DirectKLMTickets from 301
3 December 20246 December 2024DirectKLMTickets from 301
4 December 20247 December 2024DirectKLMTickets from 301
5 December 20249 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
6 December 20249 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
7 December 20248 December 20241 StopAir FranceTickets from 295
8 December 202418 December 2024DirectKLMTickets from 303
9 December 202417 December 20241 StopLufthansa CityLineTickets from 328
10 December 202413 December 20241 StopLufthansaTickets from 391
12 December 202419 December 2024DirectKLMTickets from 303
13 December 202415 December 2024DirectKLMTickets from 321
14 December 202415 December 2024DirectKLMTickets from 303
16 December 202423 December 2024DirectKLMTickets from 303
19 December 202423 December 2024DirectKLMTickets from 303
21 December 202423 December 2024DirectKLMTickets from 303
22 December 202425 December 2024DirectKLMTickets from 303
23 December 202426 December 2024DirectKLMTickets from 303
26 December 202428 December 2024DirectKLMTickets from 303
27 December 202429 December 2024DirectKLMTickets from 303
28 December 20241 January 2025DirectKLMTickets from 303
29 December 20241 January 2025DirectKLMTickets from 303
30 December 20242 January 2025DirectKLMTickets from 303
1 January 20257 January 2025DirectKLMTickets from 304
3 January 20255 January 20251 StopAir FranceTickets from 297
4 January 20255 January 20251 StopAir FranceTickets from 297
6 January 202511 January 2025DirectKLMTickets from 308
10 January 202512 January 20251 StopAir FranceTickets from 292
11 January 202521 January 2025DirectKLMTickets from 303
13 January 202519 January 2025DirectKLMTickets from 303
15 January 202525 January 2025DirectKLMTickets from 303
16 January 202518 January 2025DirectKLMTickets from 301
17 January 202520 January 2025DirectKLMTickets from 303
23 January 202529 January 2025DirectKLMTickets from 303
24 January 202527 January 2025DirectKLMTickets from 303
25 January 202526 January 20251 StopAir FranceTickets from 292
26 January 202529 January 2025DirectKLMTickets from 301
31 January 20252 February 2025DirectKLMTickets from 303
1 February 20251 February 2025DirectKLMTickets from 304
3 February 202516 February 2025DirectKLMTickets from 301
4 February 20257 February 2025DirectKLMTickets from 301
6 February 20259 February 2025DirectKLMTickets from 301
7 February 20259 February 2025DirectKLMTickets from 301
10 February 202513 February 2025DirectKLMTickets from 303
13 February 202518 February 2025DirectKLMTickets from 301
16 February 202519 February 2025DirectKLMTickets from 303
17 February 202519 February 2025DirectKLMTickets from 304
18 February 202520 February 2025DirectKLMTickets from 304
20 February 202522 February 2025DirectKLMTickets from 303
21 February 202523 February 2025DirectKLMTickets from 303
22 February 20251 March 2025DirectKLMTickets from 301
23 February 20259 March 2025DirectKLMTickets from 303
26 February 20252 March 2025DirectKLMTickets from 322
28 February 20253 March 2025DirectKLMTickets from 303
2 March 20254 March 20251 StopCityjetTickets from 345
6 March 202513 March 2025DirectKLMTickets from 301
7 March 20259 March 20251 StopAir FranceTickets from 292
14 March 202516 March 2025DirectKLMTickets from 303
20 March 202520 March 2025DirectKLMTickets from 304
21 March 202525 March 2025DirectKLMTickets from 303
27 March 202530 March 2025DirectKLMTickets from 304
28 March 202531 March 2025DirectKLMTickets from 303
29 March 202530 March 20251 StopKLMTickets from 293
2 April 20255 April 2025DirectKLMTickets from 301
6 April 202520 April 2025DirectKLMTickets from 303
11 April 202513 April 2025DirectKLMTickets from 303
13 April 202517 April 2025DirectKLMTickets from 303
15 April 202519 April 2025DirectKLMTickets from 303
16 April 202520 April 2025DirectKLMTickets from 301
17 April 202521 April 2025DirectKLMTickets from 301
18 April 202520 April 20251 StopAir FranceTickets from 292
21 April 202525 April 2025DirectKLMTickets from 303
22 April 202525 April 2025DirectKLMTickets from 301
25 April 202528 April 2025DirectKLMTickets from 303
27 April 202530 April 2025DirectKLMTickets from 303
28 April 20252 May 2025DirectKLMTickets from 301
29 April 20252 May 2025DirectKLMTickets from 301
3 May 20257 May 2025DirectKLMTickets from 301
16 May 202523 May 2025DirectKLMTickets from 301
23 May 202526 May 2025DirectKLMTickets from 303
24 May 202526 May 2025DirectKLMTickets from 304
28 May 20252 June 2025DirectKLMTickets from 303
29 May 20251 June 2025DirectKLMTickets from 340
30 May 20251 June 2025DirectKLMTickets from 340
31 May 20254 June 2025DirectKLMTickets from 303
1 June 20256 June 2025DirectKLMTickets from 303
6 June 20258 June 2025DirectKLMTickets from 303
9 June 202513 June 2025DirectKLMTickets from 303
10 June 202513 June 2025DirectKLMTickets from 301
13 June 202515 June 2025DirectKLMTickets from 304
16 June 202520 June 2025DirectKLMTickets from 303

The cheapest flights from Birmingham to Amsterdam for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
29 July 202418 August 2024DirectKLMTickets from 377
25 August 20247 September 2024DirectKLMTickets from 302
26 September 202428 September 20241 StopHOP!Tickets from 293
31 October 20243 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
8 November 202410 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
6 December 20249 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
10 January 202512 January 20251 StopAir FranceTickets from 292
3 February 202516 February 2025DirectKLMTickets from 301
7 March 20259 March 20251 StopAir FranceTickets from 292
18 April 202520 April 20251 StopAir FranceTickets from 292
3 May 20257 May 2025DirectKLMTickets from 301
10 June 202513 June 2025DirectKLMTickets from 301

Direct flights from Birmingham to Amsterdam

Departure atReturn atAirlineFind tickets
27 July 202430 July 2024KLMTickets from 524
23 August 202425 August 2024KLMTickets from 303
18 September 202421 September 2024KLMTickets from 300
10 October 202413 October 2024KLMTickets from 300

Direct flights from Birmingham

DestinationDeparture atReturn atAirlineFind tickets
Antalya22 November 202424 November 2024EasyJetTickets from 165
Barcelona12 October 202413 October 2024VuelingTickets from 149
Bourgas3 August 20248 August 2024Jet2.comTickets from 526
Dalaman15 September 202422 September 2024Sun ExpressTickets from 282
Dubai17 September 202424 September 2024EmiratesTickets from 843
Istanbul29 September 202412 October 2024Pegasus AirlinesTickets from 307
Krakow29 July 20246 August 2024RyanairTickets from 497
Porto31 July 20247 August 2024RyanairTickets from 469
Pisa11 October 202418 October 2024RyanairTickets from 111
Reus12 October 202413 October 2024Jet2.comTickets from 214

Flights from Birmingham

DestinationDeparture atReturn atAirlineFind tickets
Antalya11 September 202418 September 2024Sun ExpressTickets from 235
Baku24 October 202427 October 2024EasyJet EuropeTickets from 393
Barcelona12 October 202413 October 2024VuelingTickets from 149
Belgrade14 September 202415 September 2024Wizz Air MaltaTickets from 339
Bodrum11 September 202418 September 2024Lufthansa CityLineTickets from 305
Bangkok2 September 20249 September 2024KLMTickets from 848
Bourgas2 August 20248 August 2024Wizz AirTickets from 479
Budapest18 October 202420 October 2024Wizz AirTickets from 176
Cairo11 September 202418 September 2024Aer LingusTickets from 461
Colombo2 September 20249 September 2024KLMTickets from 1 067
Dalaman15 September 202422 September 2024Sun ExpressTickets from 282
Dubai19 August 202426 August 2024Wizz AirTickets from 551
Bishkek5 September 202410 September 2024Pegasus AirlinesTickets from 465
Gazipasa16 August 202428 August 2024EurowingsTickets from 515
Hurghada3 September 202410 September 2024Wizz Air MaltaTickets from 490
Istanbul29 September 202412 October 2024Wizz Air MaltaTickets from 277
Krakow29 July 20246 August 2024EurowingsTickets from 284
Katowice29 July 20246 August 2024LufthansaTickets from 411
Samara18 October 20243 November 2024Turkish AirlinesTickets from 1 082
Kazan2 September 20242 October 2024Sun ExpressTickets from 732
Saint Petersburg18 October 202410 November 2024Turkish AirlinesTickets from 710
London27 July 202427 July 2024Aer LingusTickets from 426
Moscow15 September 202422 September 2024Turkish AirlinesTickets from 665
Astana5 August 202431 August 2024Sun ExpressTickets from 1 036
New York30 August 20248 September 2024Scandinavian AirlinesTickets from 716
Porto31 July 20247 August 2024Thomson AirwaysTickets from 372
Novosibirsk10 August 202419 August 2024Jet2.comTickets from 1 201
Pisa11 October 202418 October 2024RyanairTickets from 111
Reus12 October 202413 October 2024Jet2.comTickets from 214
Rome16 August 202418 August 2024KLMTickets from 359

Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham

Securing a Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham is a priority for many travelers seeking to explore the enchanting city of Amsterdam. With its rich history, vibrant culture, and picturesque canals, Amsterdam is a top destination for tourists from Birmingham. Finding an affordable flight can significantly reduce the overall cost of the trip, allowing more budget for enjoying the city’s attractions.

Budget-Friendly Travel Options

Comparing Airlines and Special Deals

To find the most Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham, travelers should compare prices across various airlines. Websites that aggregate flight prices can provide a comprehensive overview of the best available deals.

Advance Bookings and Seasonal Discounts

Booking your flight well in advance can often secure you the Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham. Airlines tend to offer lower prices outside of peak travel seasons like summer and Christmas.

Birmingham to Amsterdam Flight Time

The Birmingham to Amsterdam Flight Time typically ranges, depending on the airline and whether the flight is direct or includes stopovers.

Direct and Indirect Flight Options

Average Duration of Flights

Direct Birmingham to Amsterdam Flight Time is usually around 1 hour and 15 minutes. However, if the flight includes stopovers, the travel time could increase significantly.

Birmingham to Amsterdam Train

For those who prefer land travel, the Birmingham to Amsterdam Train is an alternative to flying, offering a scenic and potentially more sustainable journey.

Scenic and Leisurely Journey

Train Travel Experience

Though the Birmingham to Amsterdam Train takes significantly longer than flying, it offers travelers a chance to see the beautiful landscapes of England and the Netherlands, making for a memorable journey.

best hotels in the old Centre Amsterdam.

Birmingham to Amsterdam Flight Today

For last-minute travelers, checking the status of a Birmingham to Amsterdam Flight Today is essential. Many airlines offer last-minute deals which can be a great opportunity for spontaneous trips.

Last-Minute Deals and Availability

Flexibility and Potential Savings

Being flexible with travel plans can be beneficial for securing a Birmingham to Amsterdam Flight Today at a more affordable price, especially if airlines are looking to fill seats on less busy days.

KLM Birmingham to Amsterdam

KLM Birmingham to Amsterdam flights are renowned for their reliability and excellent service, offering travelers a more premium flying experience.

Quality and Comfort of KLM Flights

Frequent and Convenient Schedules

KLM Birmingham to Amsterdam flights provide consistent high-quality service, ensuring a comfortable journey. They offer frequent flights, making it easier to find a convenient travel schedule.

Birmingham to Amsterdam Flight Tracker

Using a Birmingham to Amsterdam Flight Tracker is crucial for keeping updated on the status of flights, especially for time-sensitive travels.

Real-Time Flight Information

Staying Informed on Flight Status

A Birmingham to Amsterdam Flight Tracker provides up-to-date information, ensuring that travelers can adjust their plans in case of delays or schedule changes.

Birmingham to Netherlands Flight Time

The Birmingham to Netherlands Flight Time varies based on the specific destination in the Netherlands and the flight path taken.

Direct and Connecting Flight Options

Estimating Travel Time

Direct Birmingham to Netherlands Flight Time is generally about 1 hour and 15 minutes, but can vary if stopovers are involved.

Cheap Flights from Birmingham

In addition to Amsterdam, Cheap Flights from Birmingham are available to various destinations, offering travelers numerous options for budget-friendly air travel.

Wide Range of Destinations

Affordable Global Travel

The availability of Cheap Flights from Birmingham to international destinations allows travelers to explore the world without overspending on airfare.

best hotel location in Amsterdam .

East Midlands to Amsterdam

Flights from East Midlands to Amsterdam provide additional options for travelers based in the Midlands region of the UK looking to visit Amsterdam.

Convenient Regional Travel

Alternative Departure Points

Offering an alternative to departures from Birmingham, East Midlands to Amsterdam flights expand the range of options for travelers in the region, ensuring greater flexibility and convenience.

In conclusion, whether searching for a Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham, planning a journey on the Birmingham to Amsterdam Train, or exploring flight options like KLM Birmingham to Amsterdam, numerous factors and options are available to consider. From understanding the Birmingham to Amsterdam Flight Time to utilizing the Birmingham to Amsterdam Flight Tracker, travelers are equipped with the necessary information to plan an efficient, enjoyable, and budget-friendly trip to Amsterdam.

2 thoughts on “Cheap Flight to Amsterdam from Birmingham”

  1. Pingback: Birmingham to Amsterdam Travel Guide: Everything You Need

  2. Pingback: birmingham airport to amsterdam: Your Ultimate Travel Guide

Comments are closed.